| 1 cuota de $31.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.799,00 |
| 1 cuota de $31.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.799,00 |
| 2 cuotas de $19.247,94 | Total $38.495,87 | |
| 3 cuotas de $13.124,51 | Total $39.373,52 | |
| 6 cuotas de $7.003,20 | Total $42.019,20 | |
| 9 cuotas de $5.069,11 | Total $45.622,03 | |
| 12 cuotas de $4.117,71 | Total $49.412,47 | |
| 24 cuotas de $2.808,78 | Total $67.410,70 |
| 3 cuotas de $13.289,86 | Total $39.869,59 | |
| 6 cuotas de $7.333,38 | Total $44.000,28 |
| 3 cuotas de $13.943,86 | Total $41.831,58 | |
| 6 cuotas de $7.834,21 | Total $47.005,28 | |
| 9 cuotas de $5.964,79 | Total $53.683,07 | |
| 12 cuotas de $4.953,75 | Total $59.445,05 |
| 18 cuotas de $3.195,27 | Total $57.514,85 |
Pantalla de 1,75", caja de 44 mm y malla deportiva. App deportiva, control de música y notificaciones en un look urbano.
| Pantalla 1,75" Grande y fácil de leer, para todo a un vistazo | Caja 44 mm Aleación de metal y policarbonato, look urbano | |
| App deportiva Cuenta pasos, cronómetro y seguimiento de actividad | Bluetooth Control de música y función "encuentra mi teléfono" |
| Modelo | W26 + |
| Pantalla | 1,75" |
| Tamaño de la caja | 44 mm |
| Material de la caja | Aleación de metal y policarbonato |
| Color de la caja | Plateado |
| Malla | Silicona, negra, tipo deportiva |
| Bisel | Metálico, plateado |
| Conectividad | Bluetooth (sin GPS) |
| Resistencia al agua | No |
| Funciones | Alarma · Alerta de vibración · Aplicación deportiva · Calendario · Control de música · Cronómetro · Cuenta pasos · Encuentra mi teléfono |
Un reloj para el día a día: estilo urbano y funciones a mano.
