| 1 cuota de $18.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.900,00 |
| 1 cuota de $18.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.900,00 |
| 2 cuotas de $11.440,17 | Total $22.880,34 | |
| 3 cuotas de $7.800,66 | Total $23.401,98 | |
| 6 cuotas de $4.162,41 | Total $24.974,46 | |
| 9 cuotas de $3.012,87 | Total $27.115,83 | |
| 12 cuotas de $2.447,39 | Total $29.368,71 | |
| 24 cuotas de $1.669,42 | Total $40.066,11 |
| 3 cuotas de $7.898,94 | Total $23.696,82 | |
| 6 cuotas de $4.358,66 | Total $26.151,93 |
| 3 cuotas de $8.287,65 | Total $24.862,95 | |
| 6 cuotas de $4.656,33 | Total $27.937,98 | |
| 9 cuotas de $3.545,22 | Total $31.906,98 | |
| 12 cuotas de $2.944,31 | Total $35.331,66 |
| 18 cuotas de $1.899,14 | Total $34.184,43 |
GPS, Bluetooth y hasta 20 días de batería. Resistente al agua hasta 50 m, con malla deportiva y compatible con Android e iOS.
| 20 díasDe autonomía con batería de 90 mAh | 50 mResistencia al agua | |
| GPSSeguí tus recorridos al aire libre | 35 gLiviana: no la sentís en la muñeca |
| Marca | Kanji |
| Modelo | SMW-003 |
| Tipo | Smartband (no infantil) |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Malla | Deportiva · negra |
| Funciones | Consumo de calorías, cronómetro, temporizador |
| Conectividad | Bluetooth y GPS (sin Wi-Fi) |
| Sistemas compatibles | Android e iOS |
| Idiomas | Español, inglés |
| Resistencia al agua | Sí — hasta 50 m |
| Batería | 90 mAh · hasta 20 días |
| Medidas con embalaje (alto × ancho × prof.) | 17 × 2 × 8 cm |
| Peso | 35 g |
La cargás una vez al mes: y te acompaña en cada entrenamiento.
