| 1 cuota de $44.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.299,00 |
| 1 cuota de $44.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.299,00 |
| 2 cuotas de $26.814,19 | Total $53.628,37 | |
| 3 cuotas de $18.283,67 | Total $54.851,02 | |
| 6 cuotas de $9.756,12 | Total $58.536,70 | |
| 9 cuotas de $7.061,75 | Total $63.555,78 | |
| 12 cuotas de $5.736,35 | Total $68.836,22 | |
| 24 cuotas de $3.912,89 | Total $93.909,45 |
| 3 cuotas de $18.514,03 | Total $55.542,09 | |
| 6 cuotas de $10.216,09 | Total $61.296,53 |
| 3 cuotas de $19.425,11 | Total $58.275,33 | |
| 6 cuotas de $10.913,80 | Total $65.482,78 | |
| 9 cuotas de $8.309,51 | Total $74.785,57 | |
| 12 cuotas de $6.901,05 | Total $82.812,55 |
| 18 cuotas de $4.451,31 | Total $80.123,60 |
Instalala en la pared o el techo y apuntala exactamente donde la necesitás. Compatible con equipos CCTV estándar, lista para sumar a tu sistema de vigilancia.
| Soporte articuladoMontaje en pared o techo con ángulo ajustable para cubrir la zona justa | BNC + DCDoble conector de salida: compatible con DVRs y equipos CCTV estándar | |
| 18–20 LEDAnillo de LEDs alrededor del lente pensado para una visión clara | Lista para instalarIncluye kit de fijación con tornillos, tarugos y manual de usuario |
| Formato de cámara | Bullet (tubular) |
| Tipo de montaje | Soporte articulado de pared/techo |
| Conectores de salida | 2 — DC barril macho · Coaxial/BNC macho |
| LEDs alrededor del lente | Aproximadamente 18–20 |
| Contenido del paquete | 1 cámara con soporte articulado · 1 kit de fijación (tornillos y tarugos) · 1 manual de usuario |
Montala, ajustá el ángulo y listo: tu espacio, siempre a la vista.
Despachamos en días hábiles · Pago protegido por Mercado Pago.
